<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EPiQ Life Science AB</title>
	<atom:link href="http://epiq.se/feed/langswitch_lang/sv/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://epiq.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 12:27:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Januari 2012. EPiQ flyttar</title>
		<link>http://epiq.se/2012/01/31/january-2012-epiq-moves/</link>
		<comments>http://epiq.se/2012/01/31/january-2012-epiq-moves/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epiq.se/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[<p>EPiQ Life Science har flyttat till nya lokaler i Kista. Det nyrenoverade kontoret på 220 m2 ligger på Torshamnsgatan 30A, ett stenkast från Victoria Tower, Scandic Victoria Tower och Kistamässan.</p> <p>VD Per Sundström: -&#8221;Genom att expandera i det nya kontoret har vi stärkt vår möjlighet att genomföra komplexa utvecklingsprojekt in house. Vi kommer även att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EPiQ Life Science har flyttat till nya lokaler i Kista.<br />
Det nyrenoverade kontoret på 220 m2 ligger på Torshamnsgatan 30A, ett stenkast från Victoria Tower, Scandic Victoria Tower och Kistamässan.</p>
<p>VD Per Sundström: -&#8221;Genom att expandera i det nya kontoret har vi stärkt vår möjlighet att genomföra komplexa utvecklingsprojekt in house. Vi kommer även att kunna växa och erbjuda en fortsatt stimulerande arbetsmiljö för våra anställda.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epiq.se/2012/01/31/january-2012-epiq-moves/feed/langswitch_lang/sv/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Januari 2012. EPiQ på Facebook</title>
		<link>http://epiq.se/2012/01/31/epiq-facebook/</link>
		<comments>http://epiq.se/2012/01/31/epiq-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epiq.se/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[<p>Följ EPiQ Life Science på Facebook. </p> <p>EPiQ Life Science AB</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Följ EPiQ Life Science på Facebook. </p>
<p><a href="http://sv-se.facebook.com/EPiQLifeScience" target="_blank">EPiQ Life Science AB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epiq.se/2012/01/31/epiq-facebook/feed/langswitch_lang/sv/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>September 2011. EPiQ på Medtech Investment Day 8/9</title>
		<link>http://epiq.se/2011/09/02/september-2011-epiq-pa-medtech-investment-day-8-sep-2011/</link>
		<comments>http://epiq.se/2011/09/02/september-2011-epiq-pa-medtech-investment-day-8-sep-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 09:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epiq.se/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[<p>EPiQ Life Science har blivit utvalt att presentera sig på årets Medtech Investment Day på Grand Hotel i Stockholm 8 september. De 25 nordiska bolag som kvalificerat sig har genomgått en noggrann urvalsprocess och har en egenutvecklad innovativ medicinteknisk produkt.</p> <p>Se extern länk: Medtech Investment Day Scandinavia</p> <p>Nordisk medtech söker investeringar</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EPiQ Life Science har blivit utvalt att presentera sig på årets Medtech Investment Day på <a href="http://www.grandhotel.se/" target="_blank">Grand Hotel</a> i Stockholm 8 september.<br />
De 25 nordiska bolag som kvalificerat sig har genomgått en noggrann urvalsprocess och har en egenutvecklad innovativ medicinteknisk produkt.</p>
<p>Se extern länk:<br />
<a href="http://www.medtechinvestmentday.com/" target="_blank">Medtech Investment Day Scandinavia</a></p>
<p><a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/swedish_medtech/pressrelease/view/nordisk-medtech-soeker-investeringar-676708" target="_blank">Nordisk medtech söker investeringar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epiq.se/2011/09/02/september-2011-epiq-pa-medtech-investment-day-8-sep-2011/feed/langswitch_lang/sv/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juni 2011. EPiQ på EUROPACE 2011 26-29/6</title>
		<link>http://epiq.se/2011/06/26/juni-2011-epiq-pa-europace-2011-26-29-juni/</link>
		<comments>http://epiq.se/2011/06/26/juni-2011-epiq-pa-europace-2011-26-29-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 19:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epiq.se/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[<p>EPiQ Life Science ställer ut på EHRA EUROPACE 2011 i Madrid 26 &#8211; 29 juni. Besök oss gärna i monter D12 på utställningen. Vi visar där vårt system AFRtracker. AFRtracker används för EKG-baserad analys av förmaksflimmer och beräknar parametrar som härrör från den elektriska aktiviteten i vänster och höger förmak, användbar för beslut av den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EPiQ Life Science ställer ut på <a href="http://www.escardio.org/congresses/ehra-europace-2011/Pages/welcome.aspx" target="_blank">EHRA EUROPACE 2011</a> i Madrid 26 &#8211; 29 juni.<br />
Besök oss gärna i monter D12 på utställningen.<br />
Vi visar där vårt system AFRtracker.<br />
AFRtracker används för EKG-baserad analys av förmaksflimmer och beräknar parametrar som härrör från den elektriska aktiviteten i vänster och höger förmak, användbar för beslut av den mest lämpliga behandlingsformen för patienter med förmaksflimmer &#8211; elkonvertering, läkemedel eller ablation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epiq.se/2011/06/26/juni-2011-epiq-pa-europace-2011-26-29-juni/feed/langswitch_lang/sv/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maj 2011. EPiQ Life Science AB tilldelas 3,2 miljoner SEK genom Vinnovas Forska&amp;Väx</title>
		<link>http://epiq.se/2011/05/11/maj-2011-epiq-life-science-ab-tilldelas-32-miljoner-sek-genom-vinnovas-forskavax/</link>
		<comments>http://epiq.se/2011/05/11/maj-2011-epiq-life-science-ab-tilldelas-32-miljoner-sek-genom-vinnovas-forskavax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 12:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epiq.se/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[<p>Genom Vinnovas program Forska&#38;Väx har EPiQ Life Science AB tilldelats 3,2 miljoner kronor för vidare utveckling av AFRtracker, en produkt som underlättar valet av behandlingsalternativ för patienter som diagnostiserats med förmaksflimmer. Tekniken i AFRtracker har utvecklats i samarbete med Cardiolund Research AB och har genomgått kliniska studier i fem länder under 2010 med goda resultat.</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genom Vinnovas program Forska&amp;Väx har <strong>EPiQ Life Science AB</strong> tilldelats 3,2 miljoner kronor för vidare utveckling av <strong>AFRtracker</strong>, en produkt som underlättar valet av behandlingsalternativ för patienter som diagnostiserats med förmaksflimmer.<br />
Tekniken i <strong>AFRtracker</strong> har utvecklats i samarbete med <strong>Cardiolund Research AB</strong> och har genomgått kliniska studier i fem länder under 2010 med goda resultat.</p>
<p><a href="http://epiq.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/EPiQ_Life_Science-Pressmeddelande-Vinnova_ForskaV%C3%A4x-110511.pdf" target="_blank">Pressmeddelande EPiQ tilldelas 3,2 miljoner SEK genom Vinnova Forska&amp;Väx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epiq.se/2011/05/11/maj-2011-epiq-life-science-ab-tilldelas-32-miljoner-sek-genom-vinnovas-forskavax/feed/langswitch_lang/sv/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augusti 2010. Artikel om FAF-analys i Läkartidningen</title>
		<link>http://epiq.se/2010/08/28/artikel-om-faf-analys-i-lakartidningen/</link>
		<comments>http://epiq.se/2010/08/28/artikel-om-faf-analys-i-lakartidningen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 14:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epiq.se/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[<p>I Läkartidningen nr 32-33 2010 publicerades en artikel författad av S Bertil Olsson om hur FAF-analys kan förbättra terapivalet för förmaksflimmer.</p> <p>FAF står för frequency analysis of fibrillation.</p> <p>Enligt en artikel författad av Lennart Bergfeldt i samma nummer av Läkartidningen uppgår de totala kostnaderna för förmaksflimmer i Sverige 2007 över 6 miljarder kronor.</p> <p>EPiQ Life [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Läkartidningen nr 32-33 2010 publicerades en artikel författad av S Bertil Olsson om hur FAF-analys kan förbättra terapivalet för förmaksflimmer.</p>
<p>FAF står för frequency analysis of fibrillation.</p>
<p>Enligt en artikel författad av Lennart Bergfeldt i samma nummer av Läkartidningen uppgår de totala kostnaderna för förmaksflimmer i Sverige 2007 över 6 miljarder kronor.</p>
<p>EPiQ Life Sciences <a href="http://epiq.se/produkter/afrtracker/" target="_self">AFRtracker</a> är en produkt för forskare som möjliggör att göra en FAF-analys från EKG-data.</p>
<p>Se:</p>
<p><a href="http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=14785" target="_blank">http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=14785</a></p>
<p><a href="http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=14786" target="_blank">http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=14786</a></p>
<p>Komplett artikel finns på:</p>
<p><a href="http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/14785/LKT1032s1839_1843.pdf" target="_blank">http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/14785/LKT1032s1839_1843.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epiq.se/2010/08/28/artikel-om-faf-analys-i-lakartidningen/feed/langswitch_lang/sv/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augusti 2010. EPiQ på ESC 28-31/8</title>
		<link>http://epiq.se/2010/08/28/augusti-2010-epiq-pa-esc-28-318/</link>
		<comments>http://epiq.se/2010/08/28/augusti-2010-epiq-pa-esc-28-318/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epiq.se/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[<p>Välkommen att besöka vår monter på European Society of Cardiology, ESC, på Stockholmsmässan i Älvsjö mellan 28 och 31 augusti. Vi finns i hall C, C20:68.</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Välkommen att besöka vår monter på <a href="http://www.escardio.org/congresses/esc-2010/Pages/welcome.aspx" target="_blank">European Society of Cardiology</a>, ESC, på <a href="http://www.stofair.se/Common/Category.aspx?id=1" target="_blank">Stockholmsmässan</a> i Älvsjö mellan 28 och 31 augusti.<br />
Vi finns i <strong>hall C</strong>, <strong>C20:68</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epiq.se/2010/08/28/augusti-2010-epiq-pa-esc-28-318/feed/langswitch_lang/sv/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juni 2010. Lansering av AFRtracker och AFRtracker.com</title>
		<link>http://epiq.se/2010/06/03/afrtracker/</link>
		<comments>http://epiq.se/2010/06/03/afrtracker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epiq.se/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[<p>AFRtracker.com is an online service for state-of-the-art analysis of ECG signals from patients with atrial fibrillation (AF). The main purpose of the service is to provide clinicians and researchers as well as other systems with expert analysis of AF signals. AFRtracker.com calculates the average Atrial Fibrillatory Rate (AFR) in lead V1 of signals uploaded to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://afrtracker.com">AFRtracker.com</a> is an online service for state-of-the-art analysis of ECG signals from patients with atrial fibrillation (AF). The main purpose of the service is to provide clinicians and researchers as well as other systems with expert analysis of AF signals. <a href="http://afrtracker.com">AFRtracker.com</a> calculates the average Atrial Fibrillatory Rate (AFR) in lead V1 of signals uploaded to our server via the web interface on this website. The analysis results are shortly thereafter available for download as a pdf report. The report also presents other signal discriptors than AFR, including AF amplitude, AF frequency variability, and a measure of AF organization.</p>
<p>AFR has been used in a large number of clinical studies (30+) investigating atrial signal properties in relation to prediction of DC conversion, drug therapy and ablation therapy outcome and recurrence, for prediction of spontaneous termination in paroxysmal cases of AF, for monitoring of antiarrhythmic drug actions, and for evaluation of spontaneous and intervention-induced autonomic changes.</p>
<p>Now you can include AFR in your own studies and products using your own data and our analysis server. Please go to our <a href="http://epiq.se/afrtracker">product page</a> for detailed information on how you or your customers can subscribe to this service.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epiq.se/2010/06/03/afrtracker/feed/langswitch_lang/sv/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>December 2009. Examen från STINGs inkubator</title>
		<link>http://epiq.se/2010/01/31/december-2009-graduation-from-the-sting-incubator/</link>
		<comments>http://epiq.se/2010/01/31/december-2009-graduation-from-the-sting-incubator/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 14:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epiq.se/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">EPiQ @ STING Takeoff December 2009</p> <p> Claudijo Borovic, co-founder Wussap och Per Sundström, vd EPiQ Life Science AB, med diplomen vid STINGs cermoni 8 december 2009.</p> <p>Foto: STING</p> <p>EPiQ tar examen från Stockholm Innovation &#38; Growths affärsinkubator. Vid en cermoni i Kista överlämnar STINGs vd Pär Hedberg visdomsord och diplom.</p> <p>Läs pressreleasen här: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_332" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://epiq.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/takeoff_2009-12-08.jpg"><img class="size-full wp-image-332" title="EPiQ at STING Dec 2009" src="http://epiq.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/takeoff_2009-12-08.jpg" alt="" width="500" height="363" /></a><p class="wp-caption-text">EPiQ @ STING Takeoff December 2009</p></div>
<p> <em>Claudijo Borovic, co-founder Wussap och <strong>Per Sundström</strong>, vd <strong>EPiQ Life Science AB</strong>, med diplomen vid STINGs cermoni 8 december 2009.</em></p>
<p><em>Foto: STING</em></p>
<p>EPiQ tar examen från Stockholm Innovation &amp; Growths affärsinkubator.<br />
Vid en cermoni i Kista överlämnar STINGs vd Pär Hedberg visdomsord och diplom.</p>
<p>Läs pressreleasen här: <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/stockholm_innovation___growth__sting/pressrelease/view/sting-bolagen-epiq-och-wussap-redo-foer-global-take-off-351797" target="_blank">STING-bolagen EpiQ och Wussap redo för global take off</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epiq.se/2010/01/31/december-2009-graduation-from-the-sting-incubator/feed/langswitch_lang/sv/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juni 2009. Klinisk studie</title>
		<link>http://epiq.se/2009/08/19/juni-2009-klinisk-studie/</link>
		<comments>http://epiq.se/2009/08/19/juni-2009-klinisk-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 20:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10.9.0.2/wordpress/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[<p>EPiQ Life Science inleder en större klinisk studie med deltaganade kliniker från flera länder i syfte att verifiera ett nytt koncept för tolkning av förmaksflimmer.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EPiQ Life Science inleder en större klinisk studie med deltaganade kliniker från flera länder i syfte att verifiera ett nytt koncept för tolkning av förmaksflimmer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epiq.se/2009/08/19/juni-2009-klinisk-studie/feed/langswitch_lang/sv/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

